<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zuloark &#187; a u r o r a v o l a n t</title>
	<atom:link href="http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/author/a-u-r-o-r-a-v-o-l-a-n-t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual</link>
	<description>Escenario de trabajo virtual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 19:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dibujo en 3d desde la tablet</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/dibujo-en-3d-desde-la-tablet/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/dibujo-en-3d-desde-la-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/dibujo-en-3d-desde-la-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powers of Ten</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remember]]></category>
		<category><![CDATA[animated films_ animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[Eames]]></category>
		<category><![CDATA[Powers of Ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Éste vídeo, que nos puede parecer poca cosa en el 2010 gracias al Google Earth, es de 1977, escrito y dirigido por Ray Eames y Charles Eames basándose en un libro de Cosmic Ver de Kees Boeke. Es una investigación sobre la escala relativa, y partiendo del picnic de una pareja, documenta un contexto cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsus: a game of particles</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Propongo un juego para la &#8220;media semana&#8221;. Es un juego de física de partículas..que sí, que ya se que suena un poco asín, pero es relajante, divertido y muy bonito, así que aquí va! Hay que conseguir que los átomos vayan de la salida a la meta (hasta aquí sin sorpresas), controlando su trayectoria con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: zuloark.es @ 2010-08-01 02:06:16 -->