<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zuloark &#187; cosas guapas</title>
	<atom:link href="http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/category/cosas-guapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual</link>
	<description>Escenario de trabajo virtual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 19:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>grassroots en acción: activismo guerrillero</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/grassroots-en-accion-activismo-guerrillero-2/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/grassroots-en-accion-activismo-guerrillero-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[acción política]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Grassroots, según wikipedia (del inglés: «raices de césped») es una forma de asociación, constituido por los miembros de una comunidad. Implica que la creación del movimiento y el apoyo del grupo es natural y espontáneo, destacando las diferencias con comunidades promovidas por las estructuras de poder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/grassroots-en-accion-activismo-guerrillero-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pills: tetris architecture!</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/tetris-architecture/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/tetris-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[animated films_ animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[tetris architecture]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos visto edificios que nos han parecido legos, tentes, tetris&#8230;.pero Sergej Hein se ha lanzado y ha hecho éste vídeo con after-effects, parodiando los bloques construidos lo más barato posible, como cuando los socialistas construían ciudades con viviendas baratas para los trabajadores. Nos explica: They use to build whole cities, without any change in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/tetris-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental Kowloon Walled City!</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/documental-kowloon-walled-city/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/documental-kowloon-walled-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[animated films_ animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[kowloon]]></category>
		<category><![CDATA[política de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Quizá También te interese: METROCUBISMO:la ley del mercado inmobiliario (0) pills: tetris architecture! (0) Japan Housing Complex [sólo apasionados] (2) Documento Kowloon que quita el sentío! (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/documental-kowloon-walled-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como los siameses&#8230;</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/como-los-siameses/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/como-los-siameses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remember]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[“…como los siameses que se pelean los gilipoyas. Siameses, ¿no sabes los siameses? Siameses de siam, con dos cabezas, y se abrazan para nacer porque les da miedo nacer, pero luego ya no se pueden despegar y se pelean y uno gana, empuja al otro y se cae, y se rie, pero es que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/como-los-siameses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectocañada.es</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/proyectocanada-es/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/proyectocanada-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESCENARIOS DE TRABAJO]]></category>
		<category><![CDATA[actions_ acciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[acción urbana]]></category>
		<category><![CDATA[autogestión]]></category>
		<category><![CDATA[Cañada Real Galiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[La Cañada esta en el candelero, de eso no cabe duda. Muchos de los temas más interesantes urbanísticos y arquitectónicos se dan cita en este suelo &#8220;sin ley&#8221;. Paisajismo, rehabilitación, crecimiento espontáneo, arquitectura inmediata, conflictos y controversias siembran un campo de reflexión abonado de sobra. Desde hace ya algún tiempo más y más individuos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/proyectocanada-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yes we can!…we can xalant</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/yes-we-can-we-can-xalant/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/yes-we-can-we-can-xalant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[actions_ acciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[acción urbana]]></category>
		<category><![CDATA[autogestión]]></category>
		<category><![CDATA[can xalant]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[El Can Xalant es el Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de Mataró, pensado para ofrecer a la comunidad artística lo necesario para desarrollar proyectos haciendo especial hincapié en la realidad social en que se inscribe&#8230;y dando ejemplo a la institución,  el proyecto de a77 surgió tratando de hacer visibles las relaciones y afinidades entre personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/yes-we-can-we-can-xalant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento Kowloon que quita el sentío!</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/kowloon-hong-kong/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/kowloon-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>republikapokemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[hand made]]></category>
		<category><![CDATA[amurallada]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[kowloon]]></category>
		<category><![CDATA[seccion]]></category>
		<category><![CDATA[section]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Bien sabe Dios que tengo muchos post pendientes de posteo y que no lo hago tanto como desearía pues mis obligaciones deben ser otras. Pero este documento ha irrumpido hoy en mi vida y se ha saltado toda la cola hasta el top 1 y más aun me veo obligado a colgarlo, para que todos vosotros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/kowloon-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powers of Ten</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remember]]></category>
		<category><![CDATA[animated films_ animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[Eames]]></category>
		<category><![CDATA[Powers of Ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Éste vídeo, que nos puede parecer poca cosa en el 2010 gracias al Google Earth, es de 1977, escrito y dirigido por Ray Eames y Charles Eames basándose en un libro de Cosmic Ver de Kees Boeke. Es una investigación sobre la escala relativa, y partiendo del picnic de una pareja, documenta un contexto cada vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsus: a game of particles</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Propongo un juego para la &#8220;media semana&#8221;. Es un juego de física de partículas..que sí, que ya se que suena un poco asín, pero es relajante, divertido y muy bonito, así que aquí va! Hay que conseguir que los átomos vayan de la salida a la meta (hasta aquí sin sorpresas), controlando su trayectoria con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapur y la Flota Fantasma</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/singapur-y-la-flota-fantasma/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/singapur-y-la-flota-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hand made]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace muchos meses, los habitantes de Singapur miran al mar y no ven el horizonte. Apostada frente a sus costas, se encuentra la mayor flota de barcos de cargamento jamás reunida en la historia, una gigantesca formación compuesta por miles de cargueros y petroleros y que, en su conjunto, iguala en número de barcos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/singapur-y-la-flota-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: zuloark.es @ 2010-08-01 01:53:29 -->