<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual</link>
	<description>escenario de trabajo virtual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 12:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perea, Perea!</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/perea-perea/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/perea-perea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[
Este miércoles se organizó un clase magistral y una fiesta en honor al mítico profesor de la ETSAM, precursor del Grupo de Exploración Proyectual (GEP) e incansable arquitecto Andrés Perea. A nosotros y a otros exalumnos, colaboradores y genios varios nos pidieron que montaramos cada cual un video homenaje para proyectar este día y así además llevase un bonito regalo. Llenazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/perea-perea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo en 3d desde la tablet</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/dibujo-en-3d-desde-la-tablet/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/dibujo-en-3d-desde-la-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[animated films_ animaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/dibujo-en-3d-desde-la-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powers of Ten</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Éste vídeo, que nos puede parecer poca cosa en el 2010 gracias al Google Earth, es de 1977, escrito y dirigido por Ray Eames y Charles Eames basándose en un libro de Cosmic Ver de Kees Boeke.
Es una investigación sobre la escala relativa, y partiendo del picnic de una pareja, documenta un contexto cada vez mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/powers-of-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsus: a game of particles</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a u r o r a v o l a n t</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[
Propongo un juego para la &#8220;media semana&#8221;. Es un juego de física de partículas..que sí, que ya se que suena un poco asín, pero es relajante, divertido y muy bonito, así que aquí va!
Hay que conseguir que los átomos vayan de la salida a la meta  (hasta aquí  sin sorpresas),  controlando su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/pulsus-a-game-of-particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yehi  yehi yehi !!!</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/yehi-yehi-yehi/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/yehi-yehi-yehi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ie university]]></category>
		<category><![CDATA[segovia]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[ZooHaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[
No solemos usar nuestro blog como autopromoción, preferimos hacerlo en la calle y/o de viva voz, pero como lo prometido es deuda allá vamos encantados de la vida. El pasado día 10 de Diciembre a las 17.00h estábamos invitados por Iván López Munuera (entre otras muchas cosas, contertulio de Planeta Beta) a dar una modesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/yehi-yehi-yehi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosecha de frío</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/cosecha-de-frio/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/cosecha-de-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>republikapokemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[
Ayer, por fín, llegó el frío, por lo menos a Madrid.
Y me pasó una cosa que me encanta cuando me pongo mi abrigo por primera vez cada nuevo invierno. Se ha tirado casi 9 meses colgado en el perchero, evidentemente, la última vez que me lo puse no sabía que sería la última de ese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/cosecha-de-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapur y la Flota Fantasma</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/singapur-y-la-flota-fantasma/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/singapur-y-la-flota-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hand made]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace muchos meses, los habitantes de Singapur miran al mar y no ven el horizonte. Apostada frente a sus costas, se encuentra la mayor flota de barcos de cargamento jamás reunida en la historia, una gigantesca formación compuesta por miles de cargueros y petroleros y que, en su conjunto, iguala en número de barcos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/singapur-y-la-flota-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto SuZiedades</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/proyecto-suziedades/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/proyecto-suziedades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[animated films_ animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[
Hace tiempo que queriamos comentar esto, una gran idea de Pablo Salvador. Dar a &#8220;Suziedades&#8221;  un poco de difusión que se lo merece. Un proyecto colaborativo abierto que tiene como fin desarrollar una película de animación. SuZiedades es el proyecto de un grupo humano de profesionales de distintos medios digitales que a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/proyecto-suziedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cañada Real \\\\\\ Mesa Redonda en la ETSAMadrid</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/canada-real-mesa-redonda-en-la-etsamadrid/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/canada-real-mesa-redonda-en-la-etsamadrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuloark</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZooHaus]]></category>
		<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[
Mañana miercoles 18, a las 19.00h. se celebrará una mesa redonda en la Escuela de Arquitectura de Madrid [av. Juan de Herrera 4 - Ciudad Universitaria] en la Sala de Grados [al lado del Salón de Actos] para tratar los tema siempre interesantes y conflictivos que rodean todo lo referido a la Cañada Real Galiana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/canada-real-mesa-redonda-en-la-etsamadrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Noviembre &#8211; 19.00h // Zoohucha de Zoohaus en La Latina</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/12-noviembre-1900h-zoohucha-de-zoohaus-en-la-latina/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/12-noviembre-1900h-zoohucha-de-zoohaus-en-la-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>republikapokemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZooHaus]]></category>
		<category><![CDATA[actions_ acciones]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[exhibitions_exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[
Después de todo el día en el polígono de San Martín de la Vega y aún con el picor de un cuerpo como un cactus de fibra de vidrio, por fin se puede decir que la Hucha diseñada y producida por Zoohaus y el equipo Monster se encuentra en su lugar de destino, el barrio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/12-noviembre-1900h-zoohucha-de-zoohaus-en-la-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
