<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zuloark &#187; Vivienda</title>
	<atom:link href="http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/tag/vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual</link>
	<description>Escenario de trabajo virtual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Remember: “La Burbuja inmobiliaria”</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/remember-la-burbuja-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/remember-la-burbuja-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auroraadalid</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Urban_Leaks]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[boom inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobilaria]]></category>
		<category><![CDATA[política de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[El sueño de la construcción, de la posesión inmobiliaria en España considerada como principal indicador de progreso, desembocó en la llamada &#8220;Burbuja Inmobiliaria&#8221;. Durante unos años en este país, vivimos como si fuera el país de las oportunidades, se podía construir una fortuna en relativamente poco tiempo jugando al Monopoly, y nadie quería quedarse atrás: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IBkCn2xVhBg"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/v/IBkCn2xVhBg" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="425" height="344" flashvars=""></embed></object>
<p>El sueño de la construcción, de la posesión inmobiliaria en España considerada como principal indicador de progreso, desembocó en la llamada &#8220;Burbuja Inmobiliaria&#8221;.</p>
<p>Durante unos años en este país, vivimos como si fuera el país de las oportunidades, se podía construir una fortuna en relativamente poco tiempo jugando al <a href="http://zuloarkcollective.tumblr.com/post/4308759828/juego-educativo-monopoly">Monopoly</a>, y nadie quería quedarse atrás: &#8220;Marica el último&#8221;, &#8220;No voy a ser yo el único tonto que se quede atrás&#8221;;  Y nos quedamos atrás todos. Eso sí: no se puede olvidar. A modo de memorial del &#8220;<a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=holocausto">holocausto</a> del paisaje&#8221; quedan miles de metros cuadrados construídos sin sentido y sin esperaranza de tenerlo. Ahora una casa solo sirve para vivir en ella y si nadie quiere hacerlo, no vale nada en el mercado, pero pesa en la ciudad.</p>
<p>Os recomendamos un paseo por el proyecto <a href="http://www.6000km.org/localizaciones/">6.000km</a> de Basurama, encabezado con la cita de Miguel Brieva:</p>
<p><em>&#8220;<span>PROGRESO. Proceso mediante el cual la humanidad se percató, en un momento dado, de que lo que antes hacia sosegadamente lo podía hacer ahora a toda prisa y con peores resultados.</span>&#8220;</em></p>
<p>Algunos miran atrás con nostalgia, esperando volver a un momento económico similar, pero esperemos encontrar un mercado inteligente que aprendió de sus errores y encontrar indicadores de progreso en otro lugar.</p>
<p><a href="http://www.edgargonzalez.com/2011/04/30/la-crisis-inmobiliaria/">(a partir del vídeo encontrado en Edgargonzalez.com)</a></p>
<p>[ACTUALIZACIÓN]:<br />
<a href="http://estepaissevaalamierda.wordpress.com/">Españistán</a><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WcbKHPBL5G8?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/WcbKHPBL5G8?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/remember-la-burbuja-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METROCUBISMO:la ley del mercado inmobiliario</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/corto-de-hoy-metrocubismo/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/corto-de-hoy-metrocubismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auroraadalid</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[boom inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[metrocubismo]]></category>
		<category><![CDATA[política de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos el corto del 2006: metrocubismo. Escrito y dirigido por Guille Com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xt2piFL--ns&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/xt2piFL--ns&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hoy os traemos el corto del 2006: metrocubismo. Escrito y dirigido por <a title="gille comin de nanosegundos" href="http://www.nanosegundos.com" target="_blank">Guille Com</a></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/corto-de-hoy-metrocubismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Housing Complex [sólo apasionados]</title>
		<link>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/japan-housing-complex-solo-apasionados/</link>
		<comments>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/japan-housing-complex-solo-apasionados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>republikapokemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas guapas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bloques]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Oyama]]></category>
		<category><![CDATA[Oyama]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ken Oyama tiene un pasión. Los bloques de viviendas, miles de gigantes silenciosos que aguardaban a ser descritos, catalogados y apreciados por cualquier meticuloso con más afán de darle salida a sus obsesiones que de ganar dinero. Una vez más asistimos a la confección de una nueva Republika pokemon de esas que tanto nos gustan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en--><img class="aligncenter size-full wp-image-223" title="<!  colectivo zuloark  >Japan Housing Complex [sólo apasionados]<!  :  > colectivo zuloark " src="http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/wp-content/uploads/2009/01/japan-pq.jpg" alt="zuloark <!  colectivo zuloark  >Japan Housing Complex [sólo apasionados]<!  :  > Vivienda Oyama Ken Oyama japon Japan Housing bloques " width="500" height="501" />Ken Oyama tiene un pasión. Los bloques de viviendas, miles de gigantes silenciosos que aguardaban a ser descritos, catalogados y apreciados por cualquier meticuloso con más  afán de darle salida a sus obsesiones que de ganar dinero. Una vez más asistimos a la confección de una nueva Republika pokemon de esas que tanto nos gustan. Presupongo que, como yo, no sabeis japo asi que cuando vayais a <a href="http://danchidanchi.com/" target="_blank">danchidanchi.com</a> id con el puntero arriba a la derecha y pinchad sobre los links que aquí os marco con puntos rojos..</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="<!  colectivo zuloark  >Japan Housing Complex [sólo apasionados]<!  :  > colectivo zuloark " src="http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/wp-content/uploads/2009/01/guia_jap.jpg" alt="zuloark <!  colectivo zuloark  >Japan Housing Complex [sólo apasionados]<!  :  > Vivienda Oyama Ken Oyama japon Japan Housing bloques " width="537" height="73" /></p>
<p>..los primeros son un listado más general de estos bloques y los segundos con un análisis más pormenorizado, con rosas de los vientos y todo!.. con lo que eso nos gusta.. En fin, Ken Oyama tiene un pasión, y su web es así, cruda, para apasionados, y sin traducción al inglés.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zuloark.es/escenariodetrabajovirtual/japan-housing-complex-solo-apasionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: zuloark.es @ 2012-02-05 17:27:39 -->
